Dettagli portafoglio: Leone25


Descrizione: Portafoglio Azioni/BTP
Totale investito: 171910,28 €
Dividendi percepiti (annui, netto): 7862,00 €
Creato il: 24/09/2025 08:25:21
Ultima modifica: 25/09/2025 18:03:22

Asset in portafoglio

Nome Simbolo ISIN Quantita Prezzo medio acquisto Totale investito Valore nominale (bond) Tassazione % Dividendi percepiti (annui, netto) Dividend yield (sul costo, netto) Data ultima operazione
Eni S.p.A. ENI IT0003132476 1000 14,15 € 14150,00 € - 0,00 % 1020,00 € 7,21 % 24/09/2025
ENEL S.p.A. ENEL IT0003128367 1000 7,20 € 7200,00 € - 0,00 % 480,00 € 6,67 % 24/09/2025
Snam S.p.A. SRG IT0003153415 1000 4,90 € 4900,00 € - 0,00 % 290,00 € 5,92 % 24/09/2025
Italgas S.p.A. IG IT0005211237 500 7,15 € 3575,00 € - 0,00 % 205,00 € 5,73 % 24/09/2025
Poste Italiane S.p.A. PST IT0003796171 500 16,80 € 8400,00 € - 0,00 % 540,00 € 6,43 % 24/09/2025
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. G IT0000062072 300 31,00 € 9300,00 € - 0,00 % 429,00 € 4,61 % 24/09/2025
TERNA S.p.A. TRN IT0003242622 500 8,50 € 4250,00 € - 0,00 % 200,00 € 4,71 % 24/09/2025
ENAV S.p.A. ENAV IT0005176406 1000 4,30 € 4300,00 € - 0,00 % 270,00 € 6,28 % 24/09/2025
HERA S.p.A. HER IT0001250932 1000 3,50 € 3500,00 € - 0,00 % 150,00 € 4,29 % 24/09/2025
IREN S.p.A. IRE IT0003027817 2500 2,50 € 6250,00 € - 0,00 % 325,00 € 5,20 % 24/09/2025
Unipol S.p.A. UNI IT0004810054 500 15,00 € 7500,00 € - 0,00 % 425,00 € 5,67 % 24/09/2025
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. MFEA NL0015001OI1 1000 2,60 € 2600,00 € - 0,00 % 270,00 € 10,38 % 24/09/2025
Btp Tf 3,85% St49 Eur - IT0005363111 300 96,34 € 28902,00 € 100,00 € 0,00 % 1158,00 € 3,86 % 24/09/2025
Btp Piu' Sc Fb33 Eur - IT0005634800 300 100,00 € 30000,00 € 100,00 € 0,00 % 852,00 € 2,84 % 24/09/2025
Btp Fx 4.15% Oct39 Eur - IT0005582421 300 99,96 € 29988,00 € 100,00 € 0,00 % 1248,00 € 4,16 % 25/09/2025
Ishares Msci World Screened Ucits Etf SAWD IE00BFNM3J75 688 9,94 € 6838,72 € - 0,00 % 0,00 € 0,00 % 29/09/2025
Amundi Prime All Country World Ucits Etf WEBN IE0003XJA0J9 24 10,69 € 256,56 € - 0,00 % 0,00 € 0,00 % 29/09/2025
Indietro
Allocazione per tipo di asset
Allocazione per settore
Allocazione per valore investito (totale e percentuale)
Allocazione per dividendi percepiti (totale e percentuale)